財務(wù)關(guān)鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產(chǎn)
每股現(xiàn)金流
毛利率
| 排名 | 企業(yè)簡稱 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正榮地產(chǎn) | 91.04 |
| 2 | 當代置業(yè) | 9.83 |
| 3 | 康橋悅生活 | 9.04 |
| 4 | 金融街物業(yè) | 8.88 |
| 5 | 禹洲地產(chǎn) | 73.24 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
| 排名 | 企業(yè)簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利發(fā)展 | 2049.00 | 1026.40 |
| 2 | 綠城中國 | 2011.10 | 966.00 |
| 3 | 中海地產(chǎn) | 1800.80 | -- |
| 4 | 華潤置地 | 1525.40 | 613.40 |
| 5 | 招商蛇口 | 1478.00 | 550.00 |
西城二手房均價環(huán)比持平,馬連道領(lǐng)漲,月壇西街24號院熱度上升 | 西城看房周榜
東城二手房均價環(huán)比持平,東直門領(lǐng)漲,夕照寺西里熱度上升 | 東城看房周榜
豐臺二手房均價環(huán)比微漲,玉泉營領(lǐng)漲,東大街東里熱度上升 | 豐臺看房周榜
海淀二手房均價環(huán)比微漲,田村領(lǐng)漲,機械研究院東區(qū)熱度上升 | 海淀看房周榜
石景山二手房均價環(huán)比漲1.41%,古城領(lǐng)漲,楊莊中區(qū)熱度上升 | 石景山看房周榜
通州二手房均價環(huán)比微漲,潞苑領(lǐng)漲,四中家屬院熱度上升 | 通州看房周榜
朝陽二手房均價環(huán)比微漲,亞運村小營領(lǐng)漲,安慧北里小區(qū)熱度上升 | 朝陽看房周榜
昌平二手房均價環(huán)比微漲,回龍觀領(lǐng)漲,南口鎮(zhèn)南大街熱度上升 | 昌平看房周榜
大興二手房均價環(huán)比漲1.11%,天宮院領(lǐng)漲,長豐園三區(qū)熱度上升 | 大興看房周榜
順義二手房均價環(huán)比持平,后沙峪領(lǐng)漲,優(yōu)山美地C區(qū)熱度上升 | 順義看房周榜
房山二手房均價環(huán)比微漲,長陽領(lǐng)漲,鳳凰北里熱度上升 | 房山看房周榜
門頭溝二手房均價環(huán)比微漲,馮村領(lǐng)漲,七棵樹東大街小區(qū)熱度上升 | 門頭溝看房周榜
密云二手房均價環(huán)比持平,密云鎮(zhèn)領(lǐng)漲,久潤花園西區(qū)熱度上升 | 密云看房周榜
西城二手房均價環(huán)比微漲,廣安門領(lǐng)漲,月壇南街熱度上升 | 西城看房周榜
東城二手房均價環(huán)比持平,東直門領(lǐng)漲,冠城名敦道A區(qū)熱度上升 | 東城看房周榜
豐臺二手房均價環(huán)比微漲,右安門外領(lǐng)漲,彩虹城三區(qū)熱度上升 | 豐臺看房周榜
海淀二手房均價環(huán)比微漲,萬柳領(lǐng)漲,中紡宿舍北院熱度上升 | 海淀看房周榜
石景山二手房均價環(huán)比持平,玉泉路領(lǐng)漲,中海長安雅苑熱度上升 | 石景山看房周榜
通州二手房均價環(huán)比微漲,潞苑領(lǐng)漲,東閣雅舍熱度上升 | 通州看房周榜
朝陽二手房均價環(huán)比持平,團結(jié)湖領(lǐng)漲,九章別墅熱度上升 | 朝陽看房周榜
加載更多
已加載全部數(shù)據(jù)
樂居財經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號