52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
百利大(00495) | 0.195 | 0.500 | 177.78% |
天瑞汽車內(nèi)飾(06162) | 0.300 | 0.325 | 47.73% |
海昌海洋公園(02255) | 1.060 | 1.060 | 19.10% |
揚科集團(01460) | 0.660 | 0.750 | 19.05% |
立高控股(08472) | 1.420 | 1.420 | 15.45% |
德運控股(01440) | 1.140 | 1.180 | 11.32% |
騰盛博藥-B(02137) | 39.900 | 44.350 | 10.87% |
佳辰控股(01937) | 0.910 | 0.920 | 8.24% |
力勁科技(00558) | 22.500 | 22.800 | 7.55% |
金陽新能源(01121) | 8.000 | 8.100 | 5.61% |
威勝控股(03393) | 3.000 | 3.210 | 5.59% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.690 | 0.770 | 5.48% |
醫(yī)脈通(02192) | 33.700 | 34.450 | 5.03% |
南方錳業(yè)(01091) | 1.560 | 1.640 | 4.46% |
恒達集團控股(03616) | 1.580 | 1.580 | 3.95% |
TL NAT GAS-NEW(08536) | 3.950 | 3.950 | 3.95% |
亞倫國際(00684) | 1.940 | 1.970 | 3.68% |
中國創(chuàng)意控股-新(08368) | 0.610 | 0.610 | 3.39% |
益美國際控股(01870) | 0.330 | 0.350 | 2.94% |
大昌集團(00088) | 5.620 | 5.640 | 2.73% |
奧克斯國際(02080) | 0.840 | 0.860 | 2.38% |
應(yīng)力控股(02663) | 0.415 | 0.450 | 2.27% |
泰錦控股(08321) | 1.320 | 1.450 | 2.11% |
金茂源環(huán)保(06805) | 0.980 | 1.020 | 2.00% |
廣發(fā)證券(01776) | 12.980 | 13.060 | 1.89% |
坤集團(00924) | 0.540 | 0.630 | 1.61% |
海納智能(01645) | 1.320 | 1.340 | 1.52% |
葉氏化工集團(00408) | 5.370 | 5.380 | 1.51% |
中集安瑞科(03899) | 8.450 | 8.640 | 1.41% |
光麗科技(06036) | 0.365 | 0.380 | 1.33% |
華南職業(yè)教育(06913) | 1.480 | 1.590 | 1.27% |
品創(chuàng)控股(08066) | 0.068 | 0.084 | 1.20% |
寶發(fā)控股(08532) | 0.094 | 0.094 | 1.08% |
中國電力(02380) | 1.970 | 2.040 | 0.99% |
中國投資基金公司(00612) | 4.270 | 4.330 | 0.93% |
安碩印度(02836) | 33.120 | 33.180 | 0.79% |
東方證券(03958) | 7.970 | 7.980 | 0.25% |
置富產(chǎn)業(yè)信托(00778) | 8.820 | 8.880 | 0.11% |
相關(guān)標簽:
智通財經(jīng)重要提示:本文僅代表作者個人觀點,并不代表樂居財經(jīng)立場。 本文著作權(quán),歸樂居財經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進行轉(zhuǎn)載或引用時,請注明來源。聯(lián)系請發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點擊【聯(lián)系客服】
樂居財經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號